Ngoài dịch vụ Truyền hình Cáp Analog, hiện nay HTVC còn kinh doanh trên các hạ tầng, dịch vụ khác như như Truyền hình kỹ thuật số, Truyền hình Interner, Truyền hình trả tiền trên nền Internet – đầu thu Smartbox HTVC-TVOD với nội dung đa dạng, chất lượng về hình ảnh để mang đến nhiều sự lựa chọn cho khách hàng cũng như cập nhật kịp thời xu hướng xem truyền hình thời hiện đại như hiện nay.
Gói dịch vụ Truyền hình cáp Analog
Truyền hình Analog | Chuyển từ mạng khác sang HTVC | Khách hàng lắp mới | Khách hàng đang sử dụng |
Phí hoà mạng | Miễn phí | ||
Phí lắp đặt | Thu theo thực tế vật tư phát sinh | ||
Cước tháng Analog | 70.000/tháng | 70.000/tháng | 99.000/tháng |
Khuyến mãi trả trước | Đóng 3 tháng tặng 1 tháng | ||
Đóng 6 tháng tặng 3 tháng | |||
Đóng 12 tháng tặng 6 tháng |
Truyền hình HD của HTVC
Dịch vụ | Phí lắp đặt | Phí thuê bao | Hạn dùng | Ghi chú |
Analog | Miễn phí lắp đặt Tính phí vật tư phát sinh | 70.000/tháng | 1 tháng | Thanh toán 600.000/đầu/1tivi Sử dụng 12 tháng gói HD Cam kết sử dụng 18 tháng |
HDTV | 50.000/tháng | |||
Tổng cước | 130.000/tháng |
Dịch vụ Internet của HTVC
I. Phí hòa mạng, thiết bị:
Hạng mục | Đơn vị | HTV-FAMILY | HTV-MAXI | HTV-BIZ | HTV-PRO |
Tốc độ | Mbps | 10 Mbps | 12 Mbps | 15 Mbps | 20 Mbps |
Phí hòa mạng | VNĐ | 55.000 | Không thu phí | ||
Phí thiết bị router wifi 2 cổng trở lên | Chiếc | 330.000 VNĐ/cái |
a. Đối với khách hàng đóng phí thuê bao hàng tháng: (bao gồm thuế GTGT)
Hạng mục | Đơn vị | HTV-FAMILY | HTV-MAXI | HTV-BIZ | HTV-PRO |
Tốc độ | Mbps | 10 Mbps | 12 Mbps | 15 Mbps | 20 Mbps |
Phí thuê bao hàng tháng | VNĐ/tháng | 150.000 | 220.000 | 290.000 | 360.000 |
Hạng mục | Đơn vị | HTV-FAMILY | HTV-MAXI | HTV-BIZ | HTV-PRO |
Tốc độ | Mbps | 10 Mbps | 12 Mbps | 15 Mbps | 20 Mbps |
Phí thuê bao sử dụng 07 tháng | VNĐ | 900.000 | 1.320.000 | 1.740.000 | 2.160.000 |
Phí thuê bao sử dụng 15 tháng | VNĐ | 1.800.000 | 2.640.000 | 3.480.000 | 4.320.000 |
Tổng đài tư vấn và Đăng ký: 0908.357.094 - 0866001817
Hỗ trợ kỹ thuật: 19001789